
LA NOSTRA E’ UNA STORIA FATTA DI PASSIONE PURA…
Frantoio Tini è gestito a livello familiare con attenzione e passione dal 1921. Durante questi quasi cento anni di storia, tante sono state le innovazioni tecnologiche e di processo che ci hanno contraddistinto. L’obiettivo oggi come allora è produrre “qualità” senza compromessi.
Imprescindibile è il legame con il territorio, che rispettiamo e raccontiamo in ogni singola goccia d’olio. La nostra è una produzione volutamente artigianale a tiratura limitata, le bottiglie vengono numerate e tracciate lungo tutta la filiera. La materia prima orgogliosamente autoctona è raccolta al giusto grado di maturazione a circa 375m slm.
Le nostre linee di olio sono attualmente quattro: Leonardo (olio extravergine di oliva), Giotto (olio extravergine di oliva certificato biologico), Tintoretto (olio extravergine di oliva monocultivar Castiglionese), Botticelli (olio al limone, ottenuto dalla molitura congiunta di olive e limoni freschi bio). Siamo soliti spedire in Italia e all’estero.
Tra i servizi alla clientela annoveriamo: molitura c/terzi, molitura c/terzi olive biologiche, analisi olio, confezionamento, spedizioni internazionali, tour esperenziali con assaggio in frantoio.
Condividete con noi questa splendida passione verso la cultura dell’olio extravergine di qualità, sarete sempre i benvenuti.
Indirizzo:
Contrada Pizzannocca 1,
64035 Castilenti (TE)
Telefono:
Tel. +39 3395969504
Email:
info@frantoiotini.it
Social:
www.facebook.com/frantoiotini
Website:
www.frantoiotini.it

SCHEDA TECNICA DETTAGLI OLIO 2020/21 | |
Nome olio | Leonardo |
Cultivar | Dritta, Leccino, Castiglionense |
Località provenienza olive | Abruzzo |
Tipo di Frangitura | Ciclo continuo a freddo |
Acidità | n.d. |
Perossidi | n.d. |
Polifenoli | n.d. |
Litri di olio prodotto | n.d. |
Sistema di qualità | n.d. |
SCHEDA TECNICA DETTAGLI OLIO 2020/21 | |
Nome olio | Giotto |
Cultivar | Frantoio, Leccino, Rosciola, Dritta |
Località provenienza olive | Abruzzo |
Tipo di Frangitura | Ciclo continuo a freddo |
Acidità | 0.16 |
Perossidi | 5.2 |
Polifenoli | 854 |
Litri di olio prodotto | n.d. |
Sistema di qualità | n.d. |
SCHEDA TECNICA DETTAGLI OLIO 2020/21 | |
Nome olio | Tintoretto |
Cultivar | Castiglionese |
Località provenienza olive | Abruzzo |
Tipo di Frangitura | Ciclo continuo a freddo |
Acidità | 0.16 |
Perossidi | 5.4 |
Polifenoli | 855 |
Litri di olio prodotto | n.d. |
Sistema di qualità | n.d. |

SCHEDA TECNICA DETTAGLI OLIO 2020/21 | |
Nome olio | Mantegna |
Cultivar | Leccio del Corno |
Località provenienza olive | Abruzzo |
Tipo di Frangitura | Ciclo continuo a freddo |
Acidità | 0.20 |
Perossidi | 5.2 |
Polifenoli | 946 |
Litri di olio prodotto | n.d. |
Sistema di qualità | n.d. |

SCHEDA TECNICA DETTAGLI OLIO 2020/21 | |
Nome olio | Caravaggio |
Cultivar | Dritta |
Località provenienza olive | Abruzzo |
Tipo di Frangitura | Ciclo continuo a freddo |
Acidità | 0.25 |
Perossidi | 5.8 |
Polifenoli | 759 |
Litri di olio prodotto | n.d. |
Sistema di qualità | n.d. |

SCHEDA TECNICA DETTAGLI OLIO 2020/21 | |
Nome olio | Bernini |
Cultivar | Leccino |
Località provenienza olive | Abruzzo |
Tipo di Frangitura | Ciclo continuo a freddo |
Acidità | 0.18 |
Perossidi | 6.5 |
Polifenoli | n.d. |
Litri di olio prodotto | n.d. |
Sistema di qualità | n.d. |
SCHEDA TECNICA DETTAGLI OLIO 2020/21 | |
Nome olio | Botticelli |
Cultivar | Leccino, Dritta |
Località provenienza olive | Abruzzo |
Tipo di Frangitura | Ciclo continuo a freddo |
Acidità | n.d. |
Perossidi | n.d. |
Polifenoli | n.d. |
Litri di olio prodotto | n.d. |
Sistema di qualità | n.d. |
Commenta per primo